CEM Business - Technické parametry
Přehled prvků systému CEM Business
| Označení prvku | Účel, popis |
|---|---|
| MiniColl | software pro sběr údajů z měřičů a čidel a jejich zobrazení |
| MiniColl-klient | licence software pro zobrazení údajů MiniColl na dalším počítači |
| WM868-RFU | USB GateWay pro připojení PC do radiové sítě |
| WM868-RFE | Ethernet GateWay pro připojení PC do radiové sítě |
| WM868-SI-B2 | radiový adaptér pro připojení 4 měřičů s pulsním výstupem, baterie 5 let |
| WM868-SA-B2 | radiový adaptér pro připojení 4 čidel s analogovým výstupem baterie 5 let |
| WM868-SISA-B2 | radiový adaptér pro 2 pulsní měřiče a 2 analogová čidla, baterie 5 let |
| WM868-SI-B7 | radiový adaptér pro připojení 4 měřičů s pulsním výstupem, baterie 10 let |
| WM868-SA-B7 | radiový adaptér pro připojení 4 čidel s analogovým výstupem, baterie 10 let |
| WM868-SISA-B7 | radiový adaptér pro 2 pulsní měřiče a 2 analogová čidla, baterie 10 let |
| WM868-MM | radiový adaptér pro připojení měřičů s výstupem M-BUS |
| WM868-R4 | radiový adaptér pro připojení měřičů s výstupem RS-485 |
| WM868-IR1 | radiový adaptér pro připojení měřičů s optorozhraním typu InfraRed |
| WM868-TI | radiový teploměr - vnitřní |
| WM868-THI | radiový teploměr a vlhkoměr - vnitřní |
| WM868-TE | radiový teploměr - vnější |
| WM868-TE-S | radiový teploměr - technologický, s vnějším čidlem |
| WM868-REP | Opakovač radiového signálu (repeater) |
| W-DC24-DIN | zdroj 24V/0,6A, montáž na DIN-lištu |
| W-A2-TS | Anténa 2,2 dB, tyčka |
| W-A2-TV | Anténa 2 dB, výklopná |
| W-A2-2M | Anténa 2,5 dB tyčka + kabel 2,5 m, magnetické uchycení |
| W-A2-5M | Anténa 2,5 dB tyčka + kabel 5 m, magnetické uchycení |
| W-A3-3M | Anténa 3 dB prut 22 cm + kabel 3 m, magnetické uchycení |
| W-A9-3M | Anténa 9 dB prut 42 cm + kabel 3,5 m, magnetické uchycení |
| W-A12-10M | Anténa 12 dB yagi 30 cm + kabel 10 m, uchycení na konzoli |
Základní parametry prvků systému CEM Business
| Označení prvku | Rozsah | Napájení | Montáž | Rozměry (mm) | Krytí | Pracovní teploty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM868-RFU | - | USB | - | 34 x 1,7 x 65 | IP20 | -10°C až +50°C |
| WM868-RFE | - | DC 24V | DIN lišta | 22,5 x 101 x 119 | IP20 | -10°C až +50°C |
| WM868-SI-B2 | do 1 KHz | Bat. 2 Ah | na zeď | 148 x 74 x 48 | IP65 | -20°C až +70°C |
| WM868-SA-B2 | (0 ÷ 10)V | Bat. 2 Ah | na zeď | 148 x 74 x 48 | IP65 | -20°C až +70°C |
| WM868-SISA-B2 | (0÷10)V/1 KHz | Bat. 2 Ah | na zeď | 148 x 74 x 48 | IP65 | -20°C až +70°C |
| WM868-SI-B7 | do 1 KHz | Bat. 7 Ah | na zeď | 148 x 74 x 48 | IP65 | -20°C až +70°C |
| WM868-SA-B7 | (0 ÷ 10)V | Bat. 7 Ah | na zeď | 148 x 74 x 48 | IP65 | -20°C až +70°C |
| WM868-SISA-B7 | (0÷10)V/1 KHz | Bat. 7 Ah | na zeď | 148 x 74 x 48 | IP65 | -20°C až +70°C |
| WM868-MM | až 8 měřičů | DC 24V | DIN lišta | 22,5 x 101 x 119 | IP20 | -10°C až +50°C |
| WM868-R4 | - | DC 24V | DIN lišta | 22,5 x 101 x 119 | IP20 | -10°C až +50°C |
| WM868-IR1 | až 8 optohlav | DC 24V | DIN lišta | 22,5 x 101 x 119 | IP20 | -10°C až +50°C |
| WM868-TI | (0 ÷ 70) °C | Bat. 2 Ah | na zeď | 70 x 70 x 28 | IP20 | -10°C až +50°C |
| WM868-THI | (0 ÷ 100) % | Bat. 2 Ah | na zeď | 70 x 70 x 28 | IP20 | -10°C až +50°C |
| WM868-TE | (-25 ÷ 70) °C | Bat. 7 Ah | na zeď | 148 x 74 x 48 | IP65 | -20°C až +70°C |
| WM868-TE-S | (-40 ÷ 120) °C | Bat. 7 Ah | na zeď | 148 x 74 x 48 | IP65 | -20°C až +70°C |
| WM868-REP | - | DC 24V | DIN lišta | 22,5 x 101 x 119 | IP20 | -10°C až +50°C |
Radiové parametry modulů CEM Business
| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Frekvence | 868,0 ÷ 868,6 MHz | volné průmyslové pásmo |
| Modulace | FSK | |
| Kanálování | 3 kanály | odstup 200 KHz |
| Výkon vysilače | 10 mW / 25 mW* | *se zesilovacím stupněm |
| Citlivost přijímače | -105 dB | |
| Přenosová rychlost | 34,8 Kb/s | |
| Dosah s externí dipólovou anténou | 200 m /400 m* | se směrovou anténou až 1000 m |
| Dosah s interní anténou | 150 m / 300 m* | |
| Maximální liniový dosah (s opakovači) | několik km |



WACO je radiový komunikační systém v pásmu 868 MHz nahrazující sběrnice typu M-BUS, RS-485 a RS-232 v oblasti měření a regulace.